Тахеометры Nikon
Сравнить
Угловая точность | 2" |
Измерение расстояний по одной призме | 5 000 м |
Измерение расстояний в безотражательном режиме | до 300 м |
Линейная точность по призме | ±2+3 мм/км |
Линейная точность в безотражательном режиме | ±2+2 мм/км |
Сравнить
Угловая точность | 5" |
Измерение расстояний по одной призме | 5 000 м |
Измерение расстояний в безотражательном режиме | до 300 м |
Линейная точность по призме | ±2+3 мм/км |
Линейная точность в безотражательном режиме | ±2+2 мм/км |
Сравнить
Угловая точность | 3" |
Измерение расстояний по одной призме | 3 000 м |
Измерение расстояний в безотражательном режиме | - |
Линейная точность по призме | ±3+2 мм/км |
Линейная точность в безотражательном режиме | ±3+2 мм/км |
Сравнить
Угловая точность | 5" |
Измерение расстояний по одной призме | 3 000 м |
Измерение расстояний в безотражательном режиме | - |
Линейная точность по призме | ±3+2 мм/км |
Линейная точность в безотражательном режиме | ±3+2 мм/км |
Сравнить
Угловая точность | 2" |
Измерение расстояний по одной призме | 3 000 м |
Измерение расстояний в безотражательном режиме | до 500 м |
Линейная точность по призме | ±2+2 мм/км |
Линейная точность в безотражательном режиме | ±3+2 мм/км |
Сравнить
Угловая точность | 3" |
Измерение расстояний по одной призме | 5 000 м |
Измерение расстояний в безотражательном режиме | до 400 м |
Линейная точность по призме | ±3+2 мм/км |
Линейная точность в безотражательном режиме | ±3+2 мм/км |
Сравнить
Угловая точность | 5" |
Измерение расстояний по одной призме | 5 000 м |
Измерение расстояний в безотражательном режиме | до 400 м |
Линейная точность по призме | ±3+2 мм/км |
Линейная точность в безотражательном режиме | ±3+2 мм/км |
Сравнить
Угловая точность | 1" |
Измерение расстояний по одной призме | 3 000 м |
Измерение расстояний в безотражательном режиме | до 500 м |
Линейная точность по призме | ±2+2 мм/км |
Линейная точность в безотражательном режиме | ±3+2 мм/км |
Сравнить
Угловая точность | 2" |
Измерение расстояний по одной призме | 3 000 м |
Измерение расстояний в безотражательном режиме | до 500 м |
Линейная точность по призме | ±2+2 мм/км |
Линейная точность в безотражательном режиме | ±3+2 мм/км |
Сравнить
Угловая точность | 3" |
Измерение расстояний по одной призме | 5 000 м |
Измерение расстояний в безотражательном режиме | до 400 м |
Линейная точность по призме | ±3+2 мм/км |
Линейная точность в безотражательном режиме | ±3+2 мм/км |
Сравнить
Угловая точность | 5" |
Измерение расстояний по одной призме | 5 000 м |
Измерение расстояний в безотражательном режиме | до 400 м |
Линейная точность по призме | ±3+2 мм/км |
Линейная точность в безотражательном режиме | ±3+2 мм/км |